Podatki
Skala podatkowa w 2018 r. i 2019 r.
Podstawa obliczenia podatku | Podatek wynosi | ||||||
ponad | do | ||||||
85.528 zł | 18% | minus kwota zmniejszająca podatek | |||||
85.528 zł |
| 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł | |||||
Podstawa obliczenia podatku | Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu | ||||||
ponad | do | ||||||
8.000 zł | 1.440 zł | ||||||
8.000 zł | 13.000 zł | 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł] | |||||
13.000 zł | 85.528 zł | 556,02 zł | |||||
85.528 zł | 127.000 zł | 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł] | |||||
127.000 zł | brak kwoty zmniejszającej podatek | ||||||
Podstawa obliczenia podatku | Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika | ||||||
ponad | do | ||||||
85.528 zł | 556,02 zł | ||||||
85.528 zł |
| brak kwoty zmniejszającej podatek |
Podstawa prawna:art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.).